Keli Motor Group Search
 
 
        
科力爾電機(jī)集團(tuán)股份有限公司 溫室氣體和產(chǎn)品碳足跡核查情況公示
發(fā)布時(shí)間:2022-09-14
一、溫室氣體核查
根據(jù)《湖南省重點(diǎn)企(事)業(yè)單位溫室氣體排放核算方法與報(bào)告指南(試行)》(湖南省發(fā)展和改革委員會(huì))對(duì)公司2021年溫室氣體排放情況進(jìn)行盤查,結(jié)果如下:
公司2021年溫室氣體排放當(dāng)量為6588.15 tCO2。據(jù)碳排放盤查結(jié)果,擬從以下幾個(gè)方面減少CO2排放。
(1)對(duì)單位產(chǎn)品生產(chǎn)能耗(及水耗)進(jìn)行考核,降低能耗。
(2)提高產(chǎn)量,降低生產(chǎn)過(guò)程中單位產(chǎn)品公共設(shè)備分?jǐn)偰芎模瑥亩档吞寂欧拧?/p>
(3)對(duì)產(chǎn)生的廢熱(含熱廢水),采用熱交換的方式回收其中的熱量,降低天然氣消耗。
(4)定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行查新、改造和升級(jí)替換,降低設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中能耗。
(5)充分利用太陽(yáng)能,適時(shí)在屋頂安裝光伏發(fā)電裝置,減少外購(gòu)電量。
二、產(chǎn)品碳足跡核查
依據(jù)《PAS2050:2011商品和服務(wù)在生命周期內(nèi)的溫室氣體排放評(píng)價(jià)規(guī)范》和《ISO14067:2018溫室氣體-產(chǎn)品碳足跡-量化要求與指南》,
科力爾電機(jī)集團(tuán)股份有限公司對(duì)小功率電機(jī)進(jìn)行了碳足跡核查工作。
根據(jù)碳足跡核查報(bào)告,科力爾電機(jī)集團(tuán)股份有限公司的小功率電機(jī)碳足跡排放結(jié)果如下:
| 
 | ||
| 一、基本信息 | ||
| 企業(yè)名稱 | 科力爾電機(jī)集團(tuán)有限公司 | |
| 企業(yè)地址 | 湖南省祁陽(yáng)縣黎家坪鎮(zhèn)南正北路49號(hào) | |
| 產(chǎn)品名稱 | 小功率電機(jī) | |
| 規(guī)格型號(hào) | YJ61-08A-BZ03 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則 | 1、《PAS2050:2011商品和服務(wù)在生命周期內(nèi)的溫室氣體排放評(píng)價(jià)規(guī)范》 2、《ISO/TS14067:2018溫室氣體產(chǎn)品碳足跡關(guān)于量化和通報(bào)的要求與指南》 | |
| 系統(tǒng)邊界 | 搖籃到結(jié)束 | |
| 功能單位 | 每臺(tái)電動(dòng)機(jī) | |
| 單位產(chǎn)品碳足跡(tCO2e/臺(tái)) | 0.00419 | |
| 二、基準(zhǔn)流 | ||
| 過(guò)程名稱 | GWP (kg CO2 eq) | 百分比 | 
| 小功率電動(dòng)機(jī) | 4.193 | 100.00% | 
| 小功率電動(dòng)機(jī) 生產(chǎn) | 1.9 | 45.31% | 
| 絕緣漆 - 貨車運(yùn)輸 | 1.102E-06 | 0.00% | 
| 工程塑料 | 0.091 | 2.17% | 
| 工程塑料 - 貨車運(yùn)輸 | 0.009 | 0.21% | 
| 銅材 | 0.033 | 0.79% | 
| 銅材 - 貨車運(yùn)輸 | 0.007 | 0.17% | 
| 鋁材 | 1.123 | 26.78% | 
| 鋁材 - 貨車運(yùn)輸 | 0.004 | 0.10% | 
| 鋼材 | 0.463 | 11.04% | 
| 鋼材 - 貨車運(yùn)輸 | 0.012 | 0.29% | 
| 電力 | 0.158 | 3.77% | 
| 乳化液 - 貨車運(yùn)輸 | 2.892E-05 | 0.00% | 
| 小功率電動(dòng)機(jī) 使用 | 2.059 | 49.11% | 
| 電力 | 2.059 | 49.11% | 
| 小功率電動(dòng)機(jī) 廢棄 | 0.233 | 5.56% | 
| 電力 | 0.233 | 5.56% | 
| 三、過(guò)程信息 | ||
| 主要數(shù)據(jù)來(lái)源 | 代表企業(yè)及供應(yīng)鏈實(shí)際數(shù)據(jù) | |
| 基準(zhǔn)年 | 2021年 | |
| 產(chǎn)地 | 中國(guó) | |
| 工藝設(shè)備 | 電機(jī)定子鐵芯短路環(huán)焊接自動(dòng)線、壓鑄機(jī)器人、電機(jī)轉(zhuǎn)子加工自動(dòng)線、電機(jī)線包半自動(dòng)生產(chǎn)線、電機(jī)裝配自動(dòng)生產(chǎn)線、風(fēng)機(jī)風(fēng)輪自動(dòng)加工線、電機(jī)支架組合半自動(dòng)生產(chǎn)線等。 | |
| 生產(chǎn)規(guī)模 | 年產(chǎn)微型罩極電機(jī)6500萬(wàn)臺(tái)、貫流風(fēng)機(jī)550萬(wàn)臺(tái) | |
| 主要原料 | 絕緣漆、工程塑料、銅材、鋁材、鋼材、乳化液、灌封膠、電泳漆、植物纖維、絕緣套管 | |
| 主要能耗 | 電力 | |
| 四、結(jié)論和建議 | ||
| 通過(guò)上述的碳足跡指標(biāo)可知:電力(使用)對(duì)氣候變化GWP (kg CO2 eq) 貢獻(xiàn)最大,鋁材獲取次之,鋼材再次之,其他影響較小,建議: 
 | ||
科力爾電機(jī)集團(tuán)股份有限公司
2022年9月8日
 
         
            