Keli Motor Group Search
 
 
        
BJ57D
 
        
產(chǎn)品數(shù)據(jù)
電機(jī)特性
- 2相步進(jìn)電機(jī)
- 步距角1.8度
- 力矩大
- 噪音低
- 運(yùn)行平滑
基本信息
| 電機(jī)型號(hào) Mode | 極性 Polar | 電機(jī)長度 Motor Length | 每相電阻Resistance | 每相電感Inductance | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 Rotor Inertia | 靜力矩 Holding Torque | 額定電流 Rated Current | 
| mm | Ω | mH | gcm² | Nm Min. | A | ||
| BJ57D18-Y1V01 | 雙極 (Bipolar) | 41 | 4.2 | 8.9 | 140 | 0.6 | 1 | 
| BJ57D18-Y2V01 | 1.2 | 2.1 | 140 | 0.6 | 2 | ||
| BJ57D18-Y3V01 | 0.53 | 1 | 140 | 0.6 | 3 | ||
| BJ57D28-Y1V01 | 51 | 5.5 | 16 | 240 | 1 | 1 | |
| BJ57D28-Y2V01 | 0.7 | 1.75 | 240 | 1 | 3 | ||
| BJ57D32-Y1V01 | 55 | 5.5 | 20 | 280 | 1.2 | 1 | |
| BJ57D32-Y2V01 | 0.72 | 2.2 | 280 | 1.2 | 3 | ||
| BJ57D32-Y3V01 | 0.42 | 1.6 | 280 | 1.3 | 4 | ||
| BJ57D42-Y1V01 | 65 | 2 | 6 | 350 | 1.7 | 2 | |
| BJ57D42-Y2V01 | 0.5 | 1.6 | 350 | 1.7 | 4 | ||
| BJ57D54-Y1V01 | 76 | 1 | 4.2 | 480 | 2 | 3 | |
| BJ57D54-Y2V01 | 0.63 | 2.35 | 480 | 2 | 4 | ||
| BJ57D54-Y3V01 | 0.38 | 1.75 | 480 | 2.3 | 5 | ||
| BJ57D58-Y1V01 | 80 | 1.2 | 4.5 | 520 | 2.2 | 3 | |
| BJ57D58-Y2V01 | 0.65 | 2.5 | 520 | 2.2 | 4 | ||
| BJ57D58-Y3V01 | 0.42 | 1.76 | 520 | 2.2 | 5 | ||
| BJ57D62-Y1V01 | 84 | 0.8 | 3.2 | 555 | 2.6 | 4 | |
| BJ57D62-Y2V01 | 0.44 | 2 | 555 | 2.6 | 5 | ||
| BJ57D66-Y1V01 | 89 | 0.62 | 2.8 | 590 | 3.1 | 4 | |
| BJ57D66-Y2V01 | 0.26 | 1.18 | 590 | 3.1 | 5 | ||
| BJ57D78-Y1V01 | 100 | 1.5 | 6.2 | 720 | 2.7 | 3 | |
| BJ57D78-Y2V01 | 0.45 | 2.3 | 720 | 2.7 | 5 | ||
| BJ57D89-Y1V01 | 112 | 2.7 | 13.7 | 750 | 3.2 | 2 | |
| BJ57D89-Y2V01 | 0.51 | 2.1 | 750 | 3.2 | 5 | 
外形圖

特性曲線










應(yīng)用領(lǐng)域

鋰電池設(shè)備

工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備

醫(yī)療器械
