Keli Motor Group Search
DPW
產(chǎn)品數(shù)據(jù)
基本信息
| 馬達(dá)泵系列 DPW Series: |
適用電壓范圍(V) | 額定功率 (W) |
最大壓力(Bar) | 0Bar流量范圍(g/min) | 負(fù)壓 (Bar) |
噪音(dB) 30cm處 |
工作方式 |
| Applicable Voltage (VDC) |
Rated Power (W) |
Max Pressure (Bar) |
0Bar Flow (g/min) |
Negative Pressure (Bar) |
Noise ~30cm (dB) |
Operation Mode | |
| 01 | 2.5~24 | ≤8 | ≥0.5 | 200~300 | ≤-0.15 | ≤42 | 連續(xù)或間歇式 Continuous / Intermittent |
| 02 | 2.5~24 | ≤8 | ≥0.5 | 300~450 | ≤-0.20 | ≤45 | |
| 03 | 2.5~24 | ≤8 | ≥2.5 | 450~650 | ≤-0.25 | ≤48 | |
| 04 | 2.5~24 | ≤8 | ≥2.5 | 650~900 | ≤-0.25 | ≤48 | |
| 05 | 2.5~24 | ≤8 | ≥2.5 | 900~1100 | ≤-0.25 | ≤52 | |
| 06 | 2.5~24 | ≤8 | ≥2.5 | 1100~1300 | ≤-0.25 | ≤55 | |
| 07 | 2.5~24 | ≤8 | ≥2.5 | 1300~1500 | ≤-0.25 | ≤60 |
外形圖



特性曲線
