Keli Motor Group Search
 
 
        
EPS
 
        
產(chǎn)品數(shù)據(jù)
基本信息
| 電磁泵系列 EPS Series: | 適用電壓(V) | 頻率范圍 | 額定功率(W) | 最大壓力(Bar) | 0Bar流量范圍(g/min) | 負(fù)壓(Bar) | 噪音(dB) 30cm處 | 工作方式 | 
| Applicable Voltage (VAC) | Frequency (Hz) | Rated Power (W) | Max Pressure (Bar) | 0Bar Flow (g/min) | Negative Pressure (Bar) | Noise ~30cm (dB) | Operation Mode | |
| 01 | 100~240 | 5~60 | 16W | 2~4 | 40~70 | ≤-0.25 | ≤52 | 連續(xù)或間歇式 Continuous / Intermittent | 
| 02 | 100~240 | 5~60 | 16W | 2~4 | 70~90 | ≤-0.25 | ≤52 | |
| 03 | 100~240 | 5~60 | 16W | 2~4 | 90~130 | ≤-0.25 | ≤52 | |
| 04 | 100~240 | 5~60 | 16W | 2~4 | 130~170 | ≤-0.25 | ≤52 | |
| 05 | 100~240 | 5~60 | 16W | 2~4 | 170~230 | ≤-0.25 | ≤52 | |
| 06 | 100~240 | 5~60 | 16W | ≥1.5 | 230~300 | ≤-0.25 | ≤52 | |
| 07 | 100~240 | 5~60 | 16W | ≥1.0 | 300~450 | ≤-0.25 | ≤60 | |
| 08 | 100~240 | 5~60 | 16W | ≥1.0 | 450~600 | ≤-0.26 | ≤61 | 
外形圖


特性曲線

應(yīng)用領(lǐng)域




