Keli Motor Group Search
 
              
              Language
              
          
             
        
EPD
 
        
產(chǎn)品數(shù)據(jù)
基本信息
| 電磁泵系列 EPD Series: | 適用電壓(V) | 頻率范圍 | 額定功率(W) | 最大壓力(Bar) | 0Bar流量范圍(g/min) | 負(fù)壓(Bar) | 噪音(dB) 30cm處 | 工作方式 | 
| Applicable Voltage (VAC) | Frequency (Hz) | Rated Power (W) | Max Pressure (Bar) | 0Bar Flow (g/min) | Negative Pressure (Bar) | Noise ~30cm (dB) | Operation Mode | |
| 01 | 100~240 | 5~60 | 7,9 | ≥0.15 | 10~20 | ≤-0.15 | ≤50 | 連續(xù)或間歇式 Continuous / Intermittent | 
| 02 | 100~240 | 5~60 | 7,9 | ≥0.2 | 20~30 | ≤-0.20 | ≤50 | |
| 03 | 100~240 | 5~60 | 7,9 | ≥0.3 | 30~45 | ≤-0.20 | ≤50 | |
| 04 | 100~240 | 5~60 | 7,9 | ≥0.3 | 45~60 | ≤-0.20 | ≤50 | 
外形圖


特性曲線

