Keli Motor Group Search
 
 
        
EPM系列
 
        
產(chǎn)品數(shù)據(jù)
基本信息
| 電磁泵系列 EPM Series: | 適用交流電壓(V) | 頻率范圍 | 額定功率(W) | 泵水最大壓力(Bar) | 0Bar流量范圍(g/min) | 負(fù)壓(Bar) | 噪音(dB) 30cm處 | 工作方式 | 
| Applicable Voltage (VAC) | Frequency (Hz) | Rated Power(W) | Max Pressure(Bar) | 0Bar Flow (g/min) | Negative Pressure (Bar) | Noise ~30cm (dB) | Operation Mode | |
| 03 | 100~240 | 5~60 | 18, 20,25 | 3~6 | 90~130 | ≤-0.25 | ≤55 | 連續(xù)或間歇式 Continuous / Intermittent | 
| 04 | 100~240 | 5~60 | 18, 20,25 | 3~6 | 125~165 | ≤-0.25 | ≤55 | |
| 05 | 100~240 | 5~60 | 18, 20,25 | 3~6 | 165~225 | ≤-0.25 | ≤55 | |
| 06 | 100~240 | 5~60 | 18, 20,25 | 3~6 | 225~275 | ≤-0.25 | ≤55 | |
| 07 | 100~240 | 5~60 | 18, 20,25 | 3~6 | 275~350 | ≤-0.25 | ≤55 | |
| 08 | 100~240 | 5~60 | 18, 20,25 | ≥1.5 | 310~365 | ≤-0.25 | ≤60 | |
| 09 | 100~240 | 5~60 | 18, 20,25 | ≥1.5 | 360~450 | ≤-0.25 | ≤60 | |
| 10 | 100~240 | 5~60 | 18, 20,25 | ≥1.5 | 420~520 | ≤-0.25 | ≤60 | |
| 11 | 100~240 | 5~60 | 18, 20,25 | ≥1.5 | 520~620 | ≤-0.25 | ≤60 | |
| 12 | 100~240 | 5~60 | 18, 20,25 | ≥1.0 | 600~800 | ≤-0.25 | ≤60 | 
外形圖


特性曲線

