Keli Motor Group Search
 
              
              Language
              
          
             
        
CV1
 
        
產(chǎn)品數(shù)據(jù)
基本信息
| 系列 Series | 安全閥打開(kāi)壓力 Opening pressure of safety valve (Bar) | 泄壓閥關(guān)閉壓力 Closing pressure of Pressure relief valve (Bar) | 泄壓閥泄漏量 Leakage rate of pressure relief valve (g) | 
| CV-1-15 | 14.5~17.5 | / | / | 
| CV-1-20 | 18-23 | / | / | 
| CV-2 | / | / | ≤10% | 
| CV-3-15 | 14.5~17.5 | / | ≤10% | 
| CV-3-20 | 18-23 | / | ≤10% | 
| CV-4-15 | 14-19 | 3-6 | / | 
| CV-4-20 | 18-23 | 3-6 | / | 
外形圖


