Keli Motor Group Search
 
EVL
 
        
產(chǎn)品數(shù)據(jù)
基本信息
| 電磁閥系列 EVL Series: | 額定電壓(V) | 頻率 (Hz) | 功率 (W) | 最大承受壓力(Bar) | 流量(g/min) | 形式 | 最大水流溫度(°C) | 工作方式 | 
| Applicable Voltage(V) | Frequency(Hz) | Rated Power(W) | Max Pressure(Bar) | 0Bar Flow(g/min) | Form | Highest passing Liquid Temperature(°C) | Operation Mode | |
| A2 | AC 220 | 50 | ≦12 | 30 | 0.7 | 2通常閉式 2-way Normal Closed | 140 | 連續(xù)或間歇式 Continuous / Intermittent | 
| AC 120 | 60 | ≦12 | 30 | 0.7 | ||||
| DC 24 | ≦7 | 30 | 0.7 | |||||
| B2 | AC 220 | 50 | ≦12 | 30 | 0.7 | 3通常閉式 3-way Normal Closed | ||
| AC 120 | 60 | ≦12 | 30 | 0.7 | ||||
| DC 24 | ≦7 | 30 | 0.7 | 
外形圖




