Keli Motor Group Search
 
 
        
KJ/KS系列高性能伺服電機(jī)80系列
 
        
KS/KJ系列交流伺服電機(jī)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),采用高性能稀土永磁材料,具有體積小、功率密度高、過載能力強(qiáng)、齒槽轉(zhuǎn)矩小、噪聲低和外觀精美等突出優(yōu)點(diǎn)。
特點(diǎn):高性能、高過載、高中低慣量可選、多種編碼器形式可選。
產(chǎn)品數(shù)據(jù)
80系列伺服電機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 電機(jī)型號(hào) | KSL-07508 | KSH-07508 | KSM-07508 | KSL-10008 | 
| 額定功率(W) | 750 | 1000 | ||
| 額定電壓(V) | 220 | 220 | ||
| 額定電流[A(rms)] | 4.1 | 6.0 | ||
| 瞬時(shí)最大電流[(A(o-p)] | 12.6 | 17.4 | ||
| 額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 2.39 | 3.18 | ||
| 瞬時(shí)最大轉(zhuǎn)矩(N.m) | 7.2 | 9.54 | ||
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 3000 | ||
| 最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000 | 5000 | ||
| 轉(zhuǎn)矩系數(shù)(N.m/A) | 0.585 | 0.55 | ||
| 線反電勢(shì)系數(shù)(V/krpm) | 36.5 | 35.8 | ||
| 線-線電阻(20°C) (Ω) | 1.15 | 0.87 | ||
| 線-線電感(20°C)(mH) | 5.5 | 3.85 | ||
| 轉(zhuǎn)子極數(shù) | 10 | 10 | ||
| 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量(x10-4kg·㎡) | 0.93(1.03) | 1.57(1.67) | (1.61) | 1.24(1.34) | 
| 電氣時(shí)間常數(shù)(ms) | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.43 | 
| 機(jī)械時(shí)間常數(shù)(ms) | 0.46(0.51) | 0.78(0.83) | (0.80) | 0.5(0.54) | 
| 重量 (kg) | 2.7(3.5) | 2.9(3.7) | (3.6) | 3.3(4.1) | 
| 絕緣等級(jí) | B | |||
| 防護(hù)等級(jí) | 全封閉自冷IP65 | |||
| 散熱片尺寸 | 鋁制250×250×6 | |||
※()內(nèi)為帶保持制動(dòng)器的伺服電機(jī)的參數(shù)值。
轉(zhuǎn)速特性曲線


※(1)轉(zhuǎn)矩—轉(zhuǎn)速特性曲線為不油封產(chǎn)品的測(cè)試數(shù)據(jù),帶油封電機(jī)需降額10%使用,敬請(qǐng)注意;
※(2)瞬時(shí)工作區(qū)域的特性會(huì)因電源電壓而異,若有效轉(zhuǎn)矩于額定轉(zhuǎn)矩內(nèi)時(shí),則可在連續(xù)工作區(qū)域內(nèi)使用;
※(3)使用超過20m的伺服電機(jī)動(dòng)力線電纜時(shí),其電壓降會(huì)增加,瞬時(shí)工作區(qū)域會(huì)變窄,敬請(qǐng)注意(使用時(shí),建議提高相應(yīng)電纜線的橫截面規(guī)格);
※(4)配合第三方驅(qū)動(dòng)器時(shí),要設(shè)置好相應(yīng)的過負(fù)載曲線/時(shí)間,防止電機(jī)或驅(qū)動(dòng)器燒毀。同時(shí)因驅(qū)動(dòng)器差異,電機(jī)的特性曲線和上圖可能存在差異。
80系列伺服電機(jī)安裝尺寸

| 電機(jī)型號(hào) | KSL-07508 | KSH-07508 | KSM-07508 | KSL-10008 | |
| LL | [JA、ZA、MA、MB] *1 | 120.8(157.8) | 137.2(174.2) | (165.0) | 137.2(174.2) | 
| [J1、J2] *1 | (159.0) | ||||
| ZC *1 | 130.3(167.3) | 146.7(183.7) | (174.5) | 146.7(183.7) | |
※()內(nèi)為帶保持制動(dòng)器的伺服電機(jī)的尺寸值。
※ 外形圖為使用AMP連接器的伺服電機(jī),選用其它連接器時(shí)尺寸無變化;
※ *1 代表編碼器類型。
