Keli Motor Group Search
 
 
        
KJ/KS系列高性能伺服電機(jī)130系列
 
        
KS/KJ系列交流伺服電機(jī)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),采用高性能稀土永磁材料,具有體積小、功率密度高、過載能力強(qiáng)、齒槽轉(zhuǎn)矩小、噪聲低和外觀精美等突出優(yōu)點(diǎn)。
特點(diǎn):高性能、高過載、高中低慣量可選、多種編碼器形式可選。
產(chǎn)品數(shù)據(jù)
130系列伺服電機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 電機(jī)型號(hào) | KS/KJ-08513 | KS/KJ-10013 | KS/KJ-13013 | KS/KJ-15013 | KSM/KJ-18013 | KSM/KJ-20013 | KSM/KJ-23013 | KSM/KJ-30013 | 
| 額定功率(kW) | 0.85 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 
| 額定電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| 額定電流[A(rms)] | 6.12 | 5.4 | 9.25 | 8.0 | 10.0 | 11.5 | 17.0 | 11.5 | 
| 瞬時(shí)最大電流[A(o-p)] | 18.4 | 16.2 | 27.75 | 24.0 | 30.0 | 34.5 | 51 | 34.5 | 
| 額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 5.41 | 4.77 | 8.27 | 7.16 | 11.46 | 9.55 | 14.64 | 9.55 | 
| 瞬時(shí)最大轉(zhuǎn)矩(N.m) | 16.2 | 14.3 | 24.81 | 21.5 | 34.4 | 28.6 | 43.93 | 28.6 | 
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 3000 | 
| 最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 
| 轉(zhuǎn)矩系數(shù) | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 1.15 | 0.83 | 0.87 | 0.83 | 
| 線反電勢系數(shù)(V/krpm) | 56.7 | 56.7 | 58.6 | 58.6 | 75.4 | 56.6 | 60 | 56.6 | 
| 線-線電阻(20°C) | 0.98 | 0.98 | 0.63 | 0.63 | 0.67 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 
| 線-線電感(20°C) | 8.3 | 8.3 | 5.6 | 5.6 | 7.5 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 
| 轉(zhuǎn)子極數(shù) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量(x10-4kg·㎡) | 9.0(10.5)M 23.0 H | 9.0(10.5)M  | 13(14.5)M  | 13(14.5)M  | 17(18.5) | 17(18.5) | 21.7(23.2) | 17(18.5) | 
| 電氣時(shí)間常數(shù) | 8.47 | 8.47 | 8.9 | 8.9 | 11.2 | 7.4 | 11.0 | 7.4 | 
| 機(jī)械時(shí)間常數(shù) | 1.6(1.86)M 4.08 H | 1.6(1.86)M  | 1.42(1.58)M  | 1.42(1.58)M  | 1.19(1.30) | 1.64(1.78) | 1.11(1.19) | 1.64(1.78) | 
| 重量(kg) | 5.8(7.4)M  | 5.8(7.4)M  | 7.0(8.8)M  | 7.0(8.8)M  | 8.4(10.2) | 8.4(10.2) | 10.0(11.8) | 8.4(10.2) | 
| 絕緣等級(jí) | F | |||||||
| 防護(hù)等級(jí) | 全封閉自冷IP67 | |||||||
| 散熱片尺寸 | 鋁制300×300×12 | |||||||
※()內(nèi)為帶保持制動(dòng)器的伺服電機(jī)的參數(shù)值。
※ “M”表示中慣量電機(jī)參數(shù)值,“H”表示高慣量電機(jī)參數(shù)值。
轉(zhuǎn)速特性曲線








※(1)轉(zhuǎn)矩—轉(zhuǎn)速特性曲線為不油封產(chǎn)品的測試數(shù)據(jù),帶油封電機(jī)需降額10%使用,敬請注意;
※(2)瞬時(shí)工作區(qū)域的特性會(huì)因電源電壓而異,若有效轉(zhuǎn)矩于額定轉(zhuǎn)矩內(nèi)時(shí),則可在連續(xù)工作區(qū)域內(nèi)使用;
※(3)使用超過20m的伺服電機(jī)動(dòng)力線電纜時(shí),其電壓降會(huì)增加,瞬時(shí)工作區(qū)域會(huì)變窄,敬請注意(使用時(shí),建議提高相應(yīng)電纜線的橫截面規(guī)格);
※(4)配合第三方驅(qū)動(dòng)器時(shí),要設(shè)置好相應(yīng)的過負(fù)載曲線/時(shí)間,防止電機(jī)或驅(qū)動(dòng)器燒毀。同時(shí)因驅(qū)動(dòng)器差異,電機(jī)的特性曲線和上圖可能存在差異。
130系列伺服電機(jī)安裝尺寸

| 電機(jī)型號(hào) | KS/KJ -08513 | KS/KJ -10013 | KS/KJ -13013 | KS/KJ -15013 | KSM/KJ -18013 | KSM/KJ -20013 | KSM/KJ -23013 | KSM/KJ -30013 | |
| LL | 中慣量 | 143.5(169.5) | 143.5(169.5) | 160.5(186.5) | 160.5(186.5) | 177.5(203.5) | 177.5(203.5) | 207.5(233.5) | 177.5(203.5) | 
| 高慣量 | 160.5 | 160.5 | 177.5 | 177.5 | / | / | / | / | |
※()內(nèi)為帶保持制動(dòng)器的伺服電機(jī)的尺寸值。
※ 外形圖為使用SUNCHU航插的伺服電機(jī),選用其它連航插時(shí)尺寸無變化。
