Keli Motor Group Search
 
 
        
V6系列高性能伺服電機(jī)130系列
 
        
V6系列交流伺服電機(jī)相較KS/KJ系列電機(jī),體積更小、防護(hù)等級(jí)提升至IP67、定制機(jī)型速度可達(dá)6500rpm、扭矩波動(dòng)更低、過載能力更強(qiáng)等。
產(chǎn)品數(shù)據(jù)
V6系列交流伺服電機(jī)相較KS/KJ系列電機(jī),體積更小、防護(hù)等級(jí)提升至IP67、定制機(jī)型速度可達(dá)6500rpm、扭矩波動(dòng)更低、過載能力更強(qiáng)等。
V6系列伺服電機(jī)提供23bit光編和17bit磁編兩種編碼器,新推出直插電機(jī),客戶可根據(jù)實(shí)際需要變更線纜和連接器,適應(yīng)更苛刻的環(huán)境,且與引線電機(jī)外觀無差異,方便結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。
特點(diǎn):高性能、高過載、中慣量、磁編和光編多種編碼器形式可選、直插和引線兩種電機(jī)結(jié)構(gòu)選擇。
產(chǎn)品數(shù)據(jù)
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào)MV6M- | 09A | 13A | 18A | 
| 電機(jī)框號(hào) | 130 | ||
| 額定功率(KW) | 0.85 | 1.3 | 1.8 | 
| 額定電壓(V) | 220V | ||
| 額定電流(Arms) | 6.9 | 10.7 | 16.7 | 
| 最大電流(Arms) | 17 | 28 | 42 | 
| 額定轉(zhuǎn)矩*1 (N?m) | 5.39 | 8.34 | 11.5 | 
| 最大轉(zhuǎn)矩(N?m) | 14.2 | 23.3 | 28.7 | 
| 額定電流(Arms) | 6.9 | 10.7 | 16.7 | 
| 最大電流(Arms) | 17 | 28 | 42 | 
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500 | ||
| 最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | ||
| 力矩系數(shù)(N?m/ A) | 0.859 | 0.891 | 0.748 | 
| 反電勢(shì)系數(shù)(10-3V/krpm) | 52.0 | 53.8 | 45.2 | 
| 電阻(20°C) (Ω) | 0.9 | 0.51 | 0.276 | 
| 電感(20°C) (mH) | 3.9 | 2.6 | 1.4 | 
| 轉(zhuǎn)子極數(shù) | 10 | ||
| 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量(10-4Kg?m2) | 13.9(15.8) | 19.9(21.8) | 26.0(27.9) | 
| 容許負(fù)載轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 10倍以下 | ||
| 電氣時(shí)間常數(shù)(ms) | 8.7 | 10 | 10 | 
| 機(jī)械時(shí)間常數(shù)(ms) | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 
| 重量(kg) | 5.8(7.4) | 7.0(8.8) | 8.4(10.2) | 
| 防護(hù)結(jié)構(gòu)*2 | 全封閉自冷IP67 | ||
| 散熱片尺寸(mm) | 250×300×15 | ||
( )內(nèi)為帶保持制動(dòng)器的伺服電機(jī)參數(shù)值。
- 額定轉(zhuǎn)矩表示安裝在表中所示尺寸的鋁制散熱片上且環(huán)境溫度為40℃時(shí)的連續(xù)容許轉(zhuǎn)矩值。
- 軸貫通部分除外。僅使用專用電纜時(shí),滿足保護(hù)結(jié)構(gòu)規(guī)格。
轉(zhuǎn)速特性曲線
 MV6M-09A       MV6M-13A
 
   
MV6M-18A

130系列伺服電機(jī)安裝尺寸

| 電機(jī)型號(hào) | LL | 
| MV6M-09A□□□ | 142.5(168.5) | 
| MV6M-13A□□□ | 158.5(184.5) | 
| MV6M-18A□□□ | 176.5(202.5) | 
( )內(nèi)為抱閘機(jī)型
