Keli Motor Group Search
 
 
        
KJ/KS系列高性能伺服電機(jī)60系列
 
        
KS/KJ系列交流伺服電機(jī)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),采用高性能稀土永磁材料,具有體積小、功率密度高、過(guò)載能力強(qiáng)、齒槽轉(zhuǎn)矩小、噪聲低和外觀精美等突出優(yōu)點(diǎn)。
特點(diǎn):高性能、高過(guò)載、高中低慣量可選、多種編碼器形式可選。
產(chǎn)品數(shù)據(jù)
60系列伺服電機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 電機(jī)型號(hào) | KS-02006 | KS-04006 | KSM-04006 | KJ-04006 | 
| 額定功率(W) | 200 | 400 | ||
| 額定電壓(V) | 220 | 220 | ||
| 額定電流[A(rms)] | 1.7 | 2.8 | ||
| 瞬時(shí)最大電流[A(o-p)] | 5.1 | 8.4 | ||
| 額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 0.64 | 1.27 | ||
| 瞬時(shí)最大轉(zhuǎn)矩(N.m) | 1.92 | 3.81 | ||
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 3000 | ||
| 最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000 | 5000 | ||
| 轉(zhuǎn)矩系數(shù)(N.m/A) | 0.38 | 0.45 | ||
| 線反電勢(shì)系數(shù)(V/krpm) | 25.7 | 33.2 | 31.6 | |
| 線-線電阻(20°C) (Ω) | 5.65 | 3.44 | 3.55 | |
| 線-線電感(20°C)(mH) | 16.2 | 12.4 | 13.0 | |
| 轉(zhuǎn)子極數(shù) | 10 | 10 | 10 | |
| 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量(x10-4kg·㎡) | 0.14(0.17)L  | 0.26(0.29)L  | (0.56) | 0.26(0.29)L  | 
| 電氣時(shí)間常數(shù)(ms) | 2.87 | 3.6 | 3.6 | 3.66 | 
| 機(jī)械時(shí)間常數(shù)(ms) | 0.74(0.90)L  | 0.54(0.60)L  | (1.22) | 0.58(0.65)L  | 
| 重量(kg) | 0.90(1.30)L  | 1.25(1.75)L  | (1.85) | 1.30(1.80)L  | 
| 絕緣等級(jí) | B | |||
| 防護(hù)等級(jí) | 全封閉自冷IP65 | |||
| 散熱片尺寸(mm) | 鋁制200×200×6 | |||
※ ()內(nèi)為帶保持制動(dòng)器的伺服電機(jī)的參數(shù)值。
※ "L"表示低慣量電機(jī)參數(shù)值, "H"表示高慣量電機(jī)參數(shù)值。
轉(zhuǎn)速特性曲線


※ (1)轉(zhuǎn)矩—轉(zhuǎn)速特性曲線為不油封產(chǎn)品的測(cè)試數(shù)據(jù),帶油封電機(jī)需降額10%使用,敬請(qǐng)注意;
※ (2)瞬時(shí)工作區(qū)域的特性會(huì)因電源電壓而異,若有效轉(zhuǎn)矩于額定轉(zhuǎn)矩內(nèi)時(shí),則可在連續(xù)工作區(qū)域內(nèi)使用;
※ (3)使用超過(guò)20m的伺服電機(jī)動(dòng)力線電纜時(shí),其電壓降會(huì)增加,瞬時(shí)工作區(qū)域會(huì)變窄,敬請(qǐng)注意(使用時(shí),建議提高相應(yīng)電纜線的橫截面規(guī)格);
※ (4)配合第三方驅(qū)動(dòng)器時(shí),要設(shè)置好相應(yīng)的過(guò)負(fù)載曲線/時(shí)間,防止電機(jī)或驅(qū)動(dòng)器燒毀。同時(shí)因驅(qū)動(dòng)器差異,電機(jī)的特性曲線和上圖可能存在差異。
60系列伺服電機(jī)安裝尺寸

| 電機(jī)型號(hào) | KS-02006 | KS-04006 | KSM-04006 | KJ-04006 | ||
| LL | 低 | [JA、ZA] *1 | 88.5(121) | 107(139.5) | / | 112(144.5) | 
| [J1、J2] *1 | 80.5(121) | 99(139.5) | / | 104(144.5) | ||
| ZC *1 | 98.5(131) | 117(149.5) | / | 122(154.5) | ||
| [MA、MB] *1 | 80.5(113) | 99(131.5) | / | 104(136.5) | ||
| 高 | [JA、ZA] *1 | 107(139.5) | 126.5(159) | / | 126.5(159) | |
| [J1、J2] *1 | 99(139.5) | 118.5(159) | / | 118.5(159) | ||
| ZC *1 | 117(149.5) | 136.5(169) | / | 136.5(169) | ||
| [MA、MB] *1 | 99(131.5) | 118.5(151) | / | 118.5(151) | ||
| 中 | [JA、ZA] *1 | / | / | (148) | / | |
| [J1、J2] *1 | / | / | (142) | / | ||
| ZC *1 | / | / | (158) | / | ||
| [MA、MB] *1 | / | / | (140) | / | ||
| S | 11 | 14 | ||||
| 鍵 | LW | 20 | 25.5 | |||
| KW | 4 | 5 | ||||
| KH | 4 | 5 | ||||
| RH | 8.5 | 11 | ||||
| TP | M4深度8 | M5深度15 | ||||
※ ()內(nèi)為帶保持制動(dòng)器的伺服電機(jī)的尺寸值。
※ 外形圖為使用AMP連接器的伺服電機(jī),選用其它連接器時(shí)尺寸無(wú)變化;
※ *1 代表編碼器類型。
