Keli Motor Group Search
 
 
        
YJ64系列
 
        
產(chǎn)品數(shù)據(jù)
電機(jī)特性
• 電壓:100~240V 頻率:50/60Hz
• 絕緣等級:F/H
• 壽命:3000小時以上(含油軸承)
    10000小時以上(滾珠軸承)
• 特點(diǎn):噪音低,運(yùn)行穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)簡單
技術(shù)參數(shù)
| 電機(jī)型號 Model | 尺寸 Dimension | 參考性能 Reference Performance | ||||||||||||
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D1 | 風(fēng)速 Air speed (m/s) | 轉(zhuǎn)速 Speed (rpm) | 功率 Power (W) | 轉(zhuǎn)矩 Torque (mNm) | |||||
| YJ64-20 | 45~48.5 | 15 | 20 | 15 | 78.5 | 5,5.53,6,6.35 | 5.5 | 2100 | 28 | 22 | ||||
| YJ64-25 | 45~48.5 | 15 | 25 | 15 | 78.5 | 5,5.53,6,6.35 | 6 | 2400 | 35 | 28 | ||||
| YJ64-30 | 45~48.5 | 15 | 30 | 15 | 78.5 | 5,5.53,6,6.35 | 6.5 | 2600 | 40 | 35 | ||||
| YJ64-35 | 45~48.5 | 15 | 35 | 15 | 78.5 | 5,5.53,6,6.35 | 7.5 | 2800 | 45 | 45 | ||||
| YJ64-38 | 45~48.5 | 15 | 38 | 15 | 78.5 | 5,5.53,6,6.35 | 8 | 3000 | 50 | 52 | ||||
| YJ64-51 | 45~48.5 | 15 | 51 | 15 | 78.5 | 5,5.53,6,6.35 | 9 | 3200 | 60 | 76 | ||||
外形尺寸

T-S曲線
YJ64-20(左圖) YJ64-25(中圖) YJ64-30(右圖)

YJ64-35(左圖) YJ64-38(中圖) YJ64-51(右圖)

應(yīng)用領(lǐng)域
風(fēng)幕

