Keli Motor Group Search
 
              
              Language
              
          
             
        
EVP50
 
        
產(chǎn)品數(shù)據(jù)
基本信息
| 測(cè)試電壓:13.5VDC Testing voltage:13.5VDC | |||
| 電機(jī)型號(hào) Model | 轉(zhuǎn)速 Speed (rpm) | 扭矩 Torque (Nm) | 電流 Current (A) | 
| EVP50 型號(hào)一 Model 1 | 5800 | 0 | 2.5 Max. | 
| 4850 | 0.2 | 13 Max. | |
| 4400 | 0.25 | 16 Max. | |
| 0 | 2 Max. | 75 Max. | |
| 測(cè)試電壓:13.5VDC Testing voltage:13.5VDC | |||
| 電機(jī)型號(hào) Model | 轉(zhuǎn)速 Speed (rpm) | 扭矩 Torque (Nm) | 電流 Current (A) | 
| EVP50 型號(hào)二 Model 2 | 5100 | 0 | 2.5 Max. | 
| 4800 | 0.2 | 12 Max. | |
| 4500 | 0.3 | 17 Max. | |
| 0 | 2 Max. | 75 Max. | |
外形尺寸


性能曲線

應(yīng)用領(lǐng)域
SUV, MPV, C級(jí)轎車、B級(jí)轎車、大客車、中巴、輕卡等。
SUV, MPV, C-class sedan, B-class sedan, bus, Minibus, light truck, etc.
