Keli Motor Group Search
 
 
        
EVP28
 
        
產(chǎn)品數(shù)據(jù)
基本信息
| 測試電壓:13.5VDC Testing voltage:13.5VDC | |||
| 電機(jī)型號 Model | 轉(zhuǎn)速 Speed (rpm) | 扭矩 Torque (Nm) | 電流 Current (A) | 
| EVP28 型號一 Model 1 | 6200 | 0 | 2.5 Max. | 
| 5100 | 0.1 | 7.3 Max. | |
| 測試電壓:13.5VDC Testing voltage:13.5VDC | |||
| 電機(jī)型號 Model | 轉(zhuǎn)速 Speed (rpm) | 扭矩 Torque (Nm) | 電流 Current (A) | 
| EVP28 型號二 Model 2 | 6800 | 0 | 2.5 Max. | 
| 5700 | 0.12 | 7.8Max. | |
| 0 | 0.5 Min. | 50 Max. | |
外形圖


性能曲線


應(yīng)用領(lǐng)域
微小車型、中小車, 轎車、A級轎車等, SUV
Small car models, small and medium-sized SUV, sedan, A-class sedan, etc.
